Informacje o budynku Vistula University
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 113 | 40 |
|
| 114 | 70 |
|
| 115 | 65 |
|
| 125 (Comp. Room) | 34 |
|
| 126 (Comp. Room) | 34 |
|
| 127 (Comp. Room) | 34 |
|
| 128 (Graphic Adob) | 34 |
|
| 129 (Graphic Adobe) | 34 |
|
| 130 (Lab) | 34 |
|
| 131 (Comp. Room) | 34 |
|
| 133 (Graphic -Adobe) | 34 |
|
| 134 (Comp. Room) | 34 |
|
| 135 Prometric | 15 |
|
| 209 (photo) | 20 |
|
| 21 - Sala Senatu |
|
|
| 210 | 59 |
|
| 212 | 60 |
|
| 213 | 90 |
|
| 214 | 55 |
|
| 215 | 24 |
|
| 216 (Painting) | 20 |
|
| 217 (Graphics) | 12 |
|
| 218 (Graphics) | 12 |
|
| 220A | 33 |
|
| 221 (VIP ROOM) |
|
|
| 222 | 60 |
|
| 223 | 59 |
|
| 224 | 60 |
|
| 225 | 60 |
|
| 226 (TOEIC) | 60 |
|
| następna strona | ||