Informacje o budynku AFiBV Filia Pułtusk
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
1 | 20 |
|
101 | 20 |
|
102 | 63 |
|
103 | 86 |
|
108A | 16 |
|
110 | 25 |
|
111 | 34 |
|
116 | 22 |
|
117 | 50 |
|
118 | 40 |
|
119 | 50 |
|
12 | 88 |
|
121-123 | 253 |
|
124 (Comp. Room) | 14 |
|
14 | 104 |
|
201 | 90 |
|
202 | 88 |
|
204 | 30 |
|
205 | 30 |
|
214 | 20 |
|
216 | 32 |
|
217 | 50 |
|
219 | 96 |
|
221 | 100 |
|
222 | 20 |
|
225 | 15 |
|
301-302 | 161 |
|
304 | 16 |
|
305 | 16 |
|
306 | 16 |
|
następna strona |